咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

中国核电融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 601985 中国核电 1400 8.97 11 20240307
2 601985 中国核电 1400 8.55 14 20240304
3 601985 中国核电 1400 8.68 17 20240301
4 601985 中国核电 167200 8.2 6 20240202
5 601985 中国核电 200 8.2 11 20240202
6 601985 中国核电 165800 8.29 7 20240201
7 601985 中国核电 164200 8.3 8 20240131
8 601985 中国核电 166600 8.28 9 20240130
9 601985 中国核电 167000 8.26 10 20240129
10 601985 中国核电 200 8.26 8 20240129
11 601985 中国核电 168500 8.24 13 20240126
12 601985 中国核电 167900 7.98 14 20240125
13 601985 中国核电 167900 7.76 15 20240124
14 601985 中国核电 174000 7.71 16 20240123
15 601985 中国核电 800 7.89 8 20240122
16 601985 中国核电 600 7.94 11 20240119
17 601985 中国核电 173400 7.94 6 20240119
18 601985 中国核电 135900 7.95 7 20240118
19 601985 中国核电 135900 7.97 8 20240117
20 601985 中国核电 600 7.97 6 20240117
21 601985 中国核电 600 7.96 7 20240116
22 601985 中国核电 135900 7.96 9 20240116
23 601985 中国核电 900 7.97 8 20240115
24 601985 中国核电 135900 7.97 10 20240115
25 601985 中国核电 900 7.88 11 20240112
26 601985 中国核电 135900 7.88 13 20240112
27 601985 中国核电 135900 7.98 14 20240111
28 601985 中国核电 174000 8 15 20240110
29 601985 中国核电 900 8 6 20240110
30 601985 中国核电 1000 7.93 7 20240109
31 601985 中国核电 174000 7.93 16 20240109
32 601985 中国核电 139200 7.93 6 20240109
33 601985 中国核电 900 7.93 8 20240108
34 601985 中国核电 139200 7.93 7 20240108
35 601985 中国核电 102600 7.97 6 20240105
36 601985 中国核电 139200 7.97 10 20240105
37 601985 中国核电 139200 7.95 11 20240104
38 601985 中国核电 101200 7.95 7 20240104
39 601985 中国核电 1200 7.68 8 20240103
40 601985 中国核电 139200 7.68 12 20240103
41 601985 中国核电 171100 7.5 9 20240102
42 601985 中国核电 100 7.5 7 20240102
43 601985 中国核电 139200 7.5 13 20240102
44 601985 中国核电 139200 7.39 17 20231229
45 601985 中国核电 165800 7.39 13 20231229
46 601985 中国核电 138700 7.48 18 20231228
47 601985 中国核电 165800 7.48 14 20231228
48 601985 中国核电 400 7.48 12 20231228
49 601985 中国核电 174000 7.43 15 20231227
50 601985 中国核电 500 7.43 7 20231226
51 601985 中国核电 174000 7.43 16 20231226
52 601985 中国核电 138700 7.43 7 20231226
53 601985 中国核电 500 7.37 8 20231225
54 601985 中国核电 138600 7.37 8 20231225
55 601985 中国核电 174000 7.35 6 20231222
56 601985 中国核电 500 7.35 11 20231222
57 601985 中国核电 138600 7.35 11 20231222
58 601985 中国核电 174000 7.37 7 20231221
59 601985 中国核电 138600 7.37 12 20231221
60 601985 中国核电 174000 7.32 8 20231220
61 601985 中国核电 500 7.32 6 20231220
62 601985 中国核电 138600 7.32 13 20231220
63 601985 中国核电 138600 7.35 14 20231219
64 601985 中国核电 500 7.35 7 20231219
65 601985 中国核电 174000 7.35 9 20231219
66 601985 中国核电 138500 7.2 15 20231218
67 601985 中国核电 500 7.2 8 20231218
68 601985 中国核电 174000 7.2 10 20231218
69 601985 中国核电 700 7.29 11 20231215
70 601985 中国核电 174000 7.29 13 20231215
71 601985 中国核电 138500 7.3 6 20231214
72 601985 中国核电 138500 7.34 7 20231213
73 601985 中国核电 700 7.34 6 20231213
74 601985 中国核电 136400 7.18 8 20231212
75 601985 中国核电 700 7.18 7 20231212
76 601985 中国核电 700 7.04 8 20231211
77 601985 中国核电 136400 7.04 9 20231211
78 601985 中国核电 136400 6.98 12 20231208
79 601985 中国核电 800 6.98 11 20231208
80 601985 中国核电 136600 6.96 13 20231207
81 601985 中国核电 131400 7.03 14 20231206
82 601985 中国核电 800 7.03 6 20231206
83 601985 中国核电 1000 7.03 6 20231206
84 601985 中国核电 1000 7.11 7 20231205
85 601985 中国核电 120000 7.11 15 20231205
86 601985 中国核电 1000 7.11 7 20231205
87 601985 中国核电 300 7.1 8 20231204
88 601985 中国核电 300 7.03 11 20231201
89 601985 中国核电 118600 7.03 6 20231201
90 601985 中国核电 118600 6.89 7 20231130
91 601985 中国核电 134200 7.02 9 20231128
92 601985 中国核电 300 7.02 7 20231128
93 601985 中国核电 300 7.02 7 20231128
94 601985 中国核电 134200 7.02 9 20231128
95 601985 中国核电 500 6.99 8 20231127
96 601985 中国核电 134200 6.99 10 20231127
97 601985 中国核电 134900 7.01 13 20231124
98 601985 中国核电 135500 7.03 14 20231123
99 601985 中国核电 136900 7.08 15 20231122
100 601985 中国核电 100 7.08 13 20231122
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考