咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

山东黄金融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600547 山东黄金 1000 20.48 6 20240202
2 600547 山东黄金 1000 20.57 7 20240201
3 600547 山东黄金 1000 20.56 8 20240131
4 600547 山东黄金 1000 20.75 9 20240130
5 600547 山东黄金 1000 20.64 10 20240129
6 600547 山东黄金 1000 20.59 13 20240126
7 600547 山东黄金 5000 20.29 6 20240125
8 600547 山东黄金 1000 20.29 14 20240125
9 600547 山东黄金 900 20.13 15 20240124
10 600547 山东黄金 5000 20.13 7 20240124
11 600547 山东黄金 800 20.02 16 20240123
12 600547 山东黄金 4900 20.02 8 20240123
13 600547 山东黄金 4300 20.91 9 20240122
14 600547 山东黄金 400 20.68 6 20240119
15 600547 山东黄金 4200 20.68 12 20240119
16 600547 山东黄金 500 21.1 7 20240118
17 600547 山东黄金 4100 21.1 13 20240118
18 600547 山东黄金 4000 22 14 20240117
19 600547 山东黄金 4000 22.24 15 20240116
20 600547 山东黄金 200 22.29 10 20240115
21 600547 山东黄金 4500 22.29 16 20240115
22 600547 山东黄金 600 22.09 13 20240112
23 600547 山东黄金 4600 22.57 6 20240111
24 600547 山东黄金 600 22.57 14 20240111
25 600547 山东黄金 1000 22.39 15 20240110
26 600547 山东黄金 1600 22.39 6 20240110
27 600547 山东黄金 4600 22.39 7 20240110
28 600547 山东黄金 1600 22.33 7 20240109
29 600547 山东黄金 1000 22.33 16 20240109
30 600547 山东黄金 4600 22.33 8 20240109
31 600547 山东黄金 5000 22.85 9 20240108
32 600547 山东黄金 1600 22.85 8 20240108
33 600547 山东黄金 5000 22.9 12 20240105
34 600547 山东黄金 1600 22.9 11 20240105
35 600547 山东黄金 900 22.9 6 20240105
36 600547 山东黄金 900 22.85 7 20240104
37 600547 山东黄金 1600 22.85 12 20240104
38 600547 山东黄金 5000 22.85 13 20240104
39 600547 山东黄金 5000 22.99 14 20240103
40 600547 山东黄金 400 22.99 8 20240103
41 600547 山东黄金 1600 22.99 13 20240103
42 600547 山东黄金 200 22.87 9 20240102
43 600547 山东黄金 4600 22.87 15 20240102
44 600547 山东黄金 1600 22.87 14 20240102
45 600547 山东黄金 4600 23.2 19 20231229
46 600547 山东黄金 1100 23.2 18 20231229
47 600547 山东黄金 200 23.2 13 20231229
48 600547 山东黄金 200 23.12 14 20231228
49 600547 山东黄金 1100 23.12 19 20231228
50 600547 山东黄金 4600 22.99 7 20231227
51 600547 山东黄金 1000 22.99 7 20231227
52 600547 山东黄金 1100 22.45 7 20231226
53 600547 山东黄金 800 22.45 8 20231226
54 600547 山东黄金 4600 22.45 8 20231226
55 600547 山东黄金 5000 22.1 9 20231225
56 600547 山东黄金 800 22.1 9 20231225
57 600547 山东黄金 1100 22.1 8 20231225
58 600547 山东黄金 900 22.1 11 20231222
59 600547 山东黄金 800 22.1 6 20231222
60 600547 山东黄金 5000 22.1 12 20231222
61 600547 山东黄金 1000 22.1 6 20231221
62 600547 山东黄金 200 22.1 7 20231221
63 600547 山东黄金 900 22.1 12 20231221
64 600547 山东黄金 5000 22.1 13 20231221
65 600547 山东黄金 200 21.85 8 20231220
66 600547 山东黄金 900 21.85 13 20231220
67 600547 山东黄金 1000 21.85 7 20231220
68 600547 山东黄金 5000 21.85 14 20231220
69 600547 山东黄金 5000 21.73 15 20231219
70 600547 山东黄金 900 21.73 14 20231219
71 600547 山东黄金 1000 21.73 8 20231219
72 600547 山东黄金 400 22 5 20231218
73 600547 山东黄金 1400 22 14 20231218
74 600547 山东黄金 1600 22.44 17 20231215
75 600547 山东黄金 400 22.44 8 20231215
76 600547 山东黄金 400 21.92 9 20231214
77 600547 山东黄金 600 21.92 14 20231214
78 600547 山东黄金 400 22.38 15 20231213
79 600547 山东黄金 200 22.38 10 20231213
80 600547 山东黄金 200 22.13 6 20231212
81 600547 山东黄金 400 22.78 5 20231211
82 600547 山东黄金 200 23.4 10 20231206
83 600547 山东黄金 400 24.21 6 20231205
84 600547 山东黄金 600 23.16 5 20231204
85 600547 山东黄金 1000 23.2 8 20231201
86 600547 山东黄金 900 23.2 13 20231201
87 600547 山东黄金 500 22.68 8 20231128
88 600547 山东黄金 400 22.68 6 20231128
89 600547 山东黄金 500 22.68 8 20231128
90 600547 山东黄金 400 22.68 6 20231128
91 600547 山东黄金 200 22.42 7 20231127
92 600547 山东黄金 400 22.42 9 20231127
93 600547 山东黄金 100 22.49 10 20231124
94 600547 山东黄金 300 22.74 6 20231123
95 600547 山东黄金 300 22.74 7 20231122
96 600547 山东黄金 300 22.6 8 20231121
97 600547 山东黄金 300 22.76 9 20231120
98 600547 山东黄金 100 22.53 12 20231117
99 600547 山东黄金 100 22.72 13 20231116
100 600547 山东黄金 300 22.72 6 20231116
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考