咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

洋河股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002304 洋河股份 400 96.68 10 20240419
2 002304 洋河股份 300 96.68 10 20240419
3 002304 洋河股份 1000 96.68 11 20240419
4 002304 洋河股份 400 96 11 20240418
5 002304 洋河股份 400 96 11 20240418
6 002304 洋河股份 1000 96 12 20240418
7 002304 洋河股份 1000 95.25 13 20240417
8 002304 洋河股份 400 95.25 12 20240417
9 002304 洋河股份 400 95.25 12 20240417
10 002304 洋河股份 400 96.2 13 20240416
11 002304 洋河股份 1000 96.2 14 20240416
12 002304 洋河股份 400 96.2 13 20240416
13 002304 洋河股份 1000 93.45 15 20240415
14 002304 洋河股份 400 93.45 14 20240415
15 002304 洋河股份 400 93.45 14 20240415
16 002304 洋河股份 1000 94.88 18 20240412
17 002304 洋河股份 400 94.88 17 20240412
18 002304 洋河股份 400 94.88 17 20240412
19 002304 洋河股份 1000 95.53 19 20240411
20 002304 洋河股份 400 95.53 18 20240411
21 002304 洋河股份 300 95.53 18 20240411
22 002304 洋河股份 1000 97.8 6 20240410
23 002304 洋河股份 300 97.8 19 20240410
24 002304 洋河股份 400 97.8 19 20240410
25 002304 洋河股份 1000 96.66 7 20240409
26 002304 洋河股份 700 96.66 20 20240409
27 002304 洋河股份 300 96.66 6 20240409
28 002304 洋河股份 1000 99.98 8 20240408
29 002304 洋河股份 600 99.98 7 20240408
30 002304 洋河股份 700 99.98 21 20240408
31 002304 洋河股份 600 100.1 12 20240403
32 002304 洋河股份 700 100.1 26 20240403
33 002304 洋河股份 1000 100.1 13 20240403
34 002304 洋河股份 600 100.91 13 20240402
35 002304 洋河股份 700 100.91 27 20240402
36 002304 洋河股份 700 97.65 28 20240401
37 002304 洋河股份 600 97.65 14 20240401
38 002304 洋河股份 600 98.6 17 20240329
39 002304 洋河股份 700 98.6 31 20240329
40 002304 洋河股份 600 98.88 18 20240328
41 002304 洋河股份 700 98.88 32 20240328
42 002304 洋河股份 700 100.42 33 20240327
43 002304 洋河股份 600 100.42 19 20240327
44 002304 洋河股份 700 99.24 34 20240326
45 002304 洋河股份 600 99.24 6 20240326
46 002304 洋河股份 600 101.11 7 20240325
47 002304 洋河股份 700 101.11 7 20240325
48 002304 洋河股份 600 102.81 10 20240322
49 002304 洋河股份 700 102.81 10 20240322
50 002304 洋河股份 700 103.36 11 20240321
51 002304 洋河股份 600 103.36 11 20240321
52 002304 洋河股份 600 104.25 12 20240320
53 002304 洋河股份 700 104.25 12 20240320
54 002304 洋河股份 600 102.95 13 20240319
55 002304 洋河股份 700 102.95 13 20240319
56 002304 洋河股份 700 103.24 14 20240318
57 002304 洋河股份 600 103.24 14 20240318
58 002304 洋河股份 700 105 17 20240315
59 002304 洋河股份 600 105 17 20240315
60 002304 洋河股份 600 105.08 18 20240314
61 002304 洋河股份 600 106.25 19 20240313
62 002304 洋河股份 200 101.4 6 20240312
63 002304 洋河股份 900 101.4 6 20240312
64 002304 洋河股份 900 98.98 7 20240311
65 002304 洋河股份 200 98.98 7 20240311
66 002304 洋河股份 300 99.3 10 20240308
67 002304 洋河股份 900 99.3 10 20240308
68 002304 洋河股份 900 99.41 11 20240307
69 002304 洋河股份 400 99.41 11 20240307
70 002304 洋河股份 900 100.64 12 20240306
71 002304 洋河股份 300 100.64 12 20240306
72 002304 洋河股份 300 99.42 13 20240305
73 002304 洋河股份 900 99.42 13 20240305
74 002304 洋河股份 900 101.12 14 20240304
75 002304 洋河股份 300 101.12 14 20240304
76 002304 洋河股份 300 101 17 20240301
77 002304 洋河股份 900 101 17 20240301
78 002304 洋河股份 100 99.39 18 20240229
79 002304 洋河股份 900 100.3 6 20240227
80 002304 洋河股份 100 100.3 6 20240227
81 002304 洋河股份 100 101.79 7 20240226
82 002304 洋河股份 900 101.79 7 20240226
83 002304 洋河股份 900 98 13 20240220
84 002304 洋河股份 100 98 13 20240220
85 002304 洋河股份 900 98.5 14 20240219
86 002304 洋河股份 1000 98.5 14 20240219
87 002304 洋河股份 900 90.75 14 20240205
88 002304 洋河股份 900 91.2 17 20240202
89 002304 洋河股份 900 91.31 18 20240201
90 002304 洋河股份 300 92.6 15 20240131
91 002304 洋河股份 1000 92.6 19 20240131
92 002304 洋河股份 300 95.73 16 20240130
93 002304 洋河股份 800 95.73 20 20240130
94 002304 洋河股份 800 94.83 7 20240129
95 002304 洋河股份 800 96.2 10 20240126
96 002304 洋河股份 700 94.84 11 20240125
97 002304 洋河股份 700 94.37 12 20240124
98 002304 洋河股份 1000 94.79 13 20240123
99 002304 洋河股份 300 94.79 9 20240123
100 002304 洋河股份 400 96.62 10 20240122
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考